Modelo: ST60-039
Marca: G-luces
Paquete: Estándar / Personalizado
productividad: 10000
transporte: Ocean,Land,Air,Extract by yourself
Lugar de origen: Guangdong, China
Capacidad de suministro: 10000
Certificados : TUV, SGS
HS-Code: 9405409000
Hafen: Zhongshan,Guangzhou,Shenzhen
Tipo de Pago: T/T,Paypal,Western Union
Incoterm: FOB,CIF,EXW
Plazo de entrega: 10 días
Luz solar LED con cubierta de plástico
Durante el día, la luz solar LED está bajo el control del controlador inteligente. El panel solar absorbe la luz solar y la convierte en energía eléctrica después de que se irradia la luz solar. El módulo de celda solar carga la batería durante el día y la batería proporciona energía a la fuente de luz LED durante la noche para lograr las funciones de iluminación. Es muy fácil de instalar. Cuando se instalan farolas solares, no es necesario instalar circuitos complicados. Solo se puede usar una base de cemento y un pozo de batería para fijarlo con pernos galvanizados.
Descripción de producción
Power | 20w | 40w | 60w |
Light source | SMD5730*60pcs | SMD5730*120pcs | SMD5730*180pcs |
Solar Panel Type | Polycrystalline Silicon | Polycrystalline Silicon | Polycrystalline Silicon |
Luminous flux | 2000lm | 4000lm | 6000lm |
Install Height | 3-4M | 4-5M | 5-6M |
Lamp Dimension | 360*180*55mm | 465*185*55mm | 595*190*55mm |
Battery | 3.2V 5AH | 3.2V 10AH | 3.2V 15AH |
Lamp efficiency | 100lm/w | ||
Finished Color | Gray | ||
Material | ABS | ||
Color rendering index | Ra>80 | ||
Rated life | 50000h | ||
Color temperature | 3000K/4500K/6000K | ||
Working temperature | -20~+60°C | ||
Charging | 4-6h Hours | ||
Discharging Time | 10-12h 2-3 rainy days | ||
Certificate | CE, ROHS, FCC, EMC, LVD | ||
Application | Highway, courtyard, road, outdoor, etc. | ||
Battery Type | LiFePO4 Battery |
PRODUCTOS POR GRUPO : Luz LED al aire libre > LED de luz solar